地环学院2022年度发表SCI论文列表(学院老师为第一/通讯作者)(截止2022年3月25日)
序号 | 作者 | 通讯\第一作者 | 标题 | 期刊 | 期刊性质 | 期卷号 | DOI |
[1] | Liu, Shiang; Liu, Dan; Sun, Yilang; Xiao, Peiyuan; Lin, Hongjun; Chen, Jianrong; Wu, Xi-Lin *; Duan, Xiaoguang; Wang, Shaobin | 吴西林 | Enzyme-mimicking single-atom FeN4 sites for enhanced photo-Fenton-like reactions | Applied Catalysis B: Environmental | SCI 1区, IF2020=19.502, CHEMISTRY期刊 | 121327 | https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2022.121327 |
[2] | Hu, Wanjie; Du, Shisong; Tan, Lihua; Chen, Changwei; Duan, Jinlong; Wu, Yongqiu* | 伍永秋 | Provenance and formation mechani** of aeolian sands on the eastern bank of Co Nag Lake on the Qinghai-Tibet Plateau | CATENA | SCI 1区, IF2020=5.198, AGRICULTURAL SCIENCES期刊 | 208, 105786. | https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105786 |
[3] | Keyikoglu, Ramazan; Khataee, Alireza*; Lin, Hongjun; Orooji, Yasin* | Orooji, Yasin | Vanadium (V)-doped ZnFe layered double hydroxide for enhanced sonocatalytic degradation of pymetrozine | Chemical Engineering Journal | SCI 1区, IF2020=13.273, ENGINEERING期刊 | 434, 134730. | https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.134730 |
[4] | Li, Bisheng*; Lai, Cui*; Lin, Hongjun; Liu, Shiyu; Qin, Lei; Zhang, Mingming; Zhou, Mingzhu; Li, Ling; Yi, Huan; Chen, Liang | 李必胜 | The promising NIR light-driven MO3-x (M = Mo, W) photocatalysts for energy conversion and environmental remediation | Chemical Engineering Journal | SCI 1区, IF2020=13.273, ENGINEERING期刊 | 431, 134044. | https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.134044 |
[5] | Li, Zhiwen; Zhang, Wentian; Tao, Min; Shen, Liguo; Li, Renjie; Zhang, Meijia; Jiao, Yang; Hong, Huachang; Xu, Yanchao*; Lin, Hongjun* | 徐艳超;林红军 | In-situ growth of UiO-66-NH2 in porous polymeric substrates at room temperature for fabrication of mixed matrix membranes with fast molecular separation performance | Chemical Engineering Journal | SCI 1区, IF2020=13.273, ENGINEERING期刊 | 435, 134804. | https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.134804 |
[6] | Han, Cenyang; Zhu, Wenyou; Ma, Guangcai; Chen, Yewen; Li, Xinqi; Wei, Xiaoxuan; Yu, Haiying* | 于海瀛 | Computational insight into biotransformation of halophenols by cytochrome P450: Mechani** and reactivity for epoxidation | Chemosphere | SCI 2区, IF2020=7.086, MATERIALS SCIENCE期刊 | 286, 131708. | https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131708 |
[7] | Li, Yuanming; Feng, Ke; Wu, Chao; Mei, Ji; Zhang, Shihan; Ye, Jiexu; Chen, Jianmeng; Zhao, Jingkai*; Chen, Jianrong* | 赵景开 | Mass transfer and reaction simultaneously enhanced airlift microbial electrolytic cell system with high gaseous o-xylene removal capacity | Chemosphere | SCI 2区, IF2020=7.086, MATERIALS SCIENCE期刊 | 291, 132888. | https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.132888 |
[8] | Mei, Ji; Shen, Yao; Li, Yuanming; Zhang, Shihan; Shen, Yi; Li, Wei; Cheng, Zhuowei; Zhao, Jingkai*; Chen, Jianrong* | 赵景开;陈建荣 | Combined experimental and theoretical study of o-xylene elimination on Fe–Mn oxides catalysts | Chemosphere | SCI 2区, IF2020=7.086, MATERIALS SCIENCE期刊 | 292, 133442. | https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.133442 |
[9] | Rao, Linhua; You, Xiujia; Chen, Binghong; Shen, Liguo; Xu, Yanchao; Zhang, Meijia; Hong, Huachang; Li, Renjie*; Lin, Hongjun* | 李仁杰;林红军 | A novel composite membrane for simultaneous separation and catalytic degradation of oil/water emulsion with high performance | Chemosphere | SCI 2区, IF2020=7.086, MATERIALS SCIENCE期刊 | 288, 132490. | https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.132490 |
[10] | Wang, Wen-Qian; Chen, Hao-Hao*; Zhao, Wen-Jun; Fang, Ke-Ming; Sun, Hong-Jie*; Zhu, Feng-Yun | 孙洪杰 | Ecotoxicological asses**ent of spent battery extract using zebrafish embryotoxicity test: A multi-biomarker approach | Chemosphere | SCI 2区, IF2020=7.086, MATERIALS SCIENCE期刊 | 287, 132120. | https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.132120 |
[11] | Xu, Zeqiong; Shen, Jiao; Qu, Yuqing; Chen, Huangfei; Zhou, Xiaoling; Hong, Huachang*; Sun, Hongjie; Lin, Hongjun*; Deng, Wenjing; Wu, Fuyong | 洪华嫦;林红军 | Using simple and easy water quality parameters to predict trihalomethane occurrence in tap water | Chemosphere | SCI 2区, IF2020=7.086, MATERIALS SCIENCE期刊 | 286, 131586. | https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131586 |
[12] | Xu, Siyi; Han, Yue; Zhou, Cheng; Li, Jianxi; Shen, Liguo*; Lin, Hongjun* | 申利国;林红军 | A biobased flame retardant towards improvement of flame retardancy and mechanical property of ethylene vinyl acetate | Chinese Chemical Letters | SCI 2区, IF2020=6.779, CHEMISTRY期刊 | https://doi.org/10.1016/j.cclet.2022.1002.1008 | |
[13] | Orooji, Yasin; Nezafat, Zahra; Nasrollahzadeh, Mahmoud*; Shafiei, Nasrin; Afsari, Morteza; Pakzad, Khatereh; Razmjou, Amir* | Orooji, Yasin | Recent advances in nanomaterial development for lithium ion-sieving technologies | Desalination | SCI 1区, IF2020=9.501, CHEMISTRY期刊 | 529, 115624. | https://doi.org/10.1016/j.desal.2022.115624 |
[14] | Zhao, Die Ling; Zhao, Qipeng; Lin, Hongjun; Chen, Shing Bor*; Chung, Tai-Shung* | 赵蝶玲 | Pressure-assisted polydopamine modification of thin-film composite reverse o**osis membranes for enhanced desalination and antifouling performance | Desalination | SCI 1区, IF2020=9.501, CHEMISTRY期刊 | 530, 115671. | https://doi.org/10.1016/j.desal.2022.115671 |
[15] | Hyder, Ali; Buledi, Jamil A.; Nawaz, Muhammad; Rajpar, Dhani B.; Shah, Zia-ul-Hassan; Orooji, Yasin*; Yola, Mehmet Lütfi; Karimi-Maleh, Hassan*; Lin, Hongjun; Solangi, Amber R. | Orooji, Yasin | Identification of heavy metal ions from aqueous environment through gold, Silver and Copper Nanoparticles: An excellent colorimetric approach | Environmental Research | SCI 2区, IF2020=6.498, ENVIRONMENT/ECOLOGY期刊 | 205, 112475. | https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.112475 |
[16] | Lin, Qihua; Zhou, Xinru; Zhang, Shusheng; Gao, Junliang; Xie, Mengqi; Tao, Linqin; Sun, Faqian; Shen, Chaofeng; Hashmi, Muhammad Zaffar; Su, Xiaomei* | 苏晓梅 | Oxidative dehalogenation and mineralization of polychlorinated biphenyls by a resuscitated strain Streptococcus sp. SPC0 | Environmental Research | SCI 2区, IF2020=6.498, ENVIRONMENT/ECOLOGY期刊 | 207, 112648. | https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.112648 |
[17] | Sohrabi, Hessamaddin; Majidi, Mir Reza; Arbabzadeh, Omid; Khaaki, Pegah; Pourmohammad, Sajjad; Khataee, Alireza; Orooji, Yasin* | Orooji, Yasin | Recent advances in the highly sensitive determination of zearalenone residues in water and environmental resources with electrochemical biosensors | Environmental Research | SCI 2区, IF2020=6.498, ENVIRONMENT/ECOLOGY期刊 | 204, 112082. | https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.112082 |
[18] | Wang, Yi; You, Le-Xing*; Zhong, Hong-Lin; Wu, Gao-Kai; Li, Yuan-Ping; Yang, Xiao-Jun; Wang, Ai-Jun; Nealson, Kenneth H.; Herzberg, Martin; Rensing, Christopher | 游乐星 | Au(III)-induced extracellular electron transfer by Burkholderia contaminans ZCC for the bio-recovery of gold nanoparticles | Environmental Research | SCI 2区, IF2020=6.498, ENVIRONMENT/ECOLOGY期刊 | 210, 112910. | https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.112910 |
[19] | Chen, Hong; Xia, Dun-sheng; Wang, Bo*; Liu, Hui; Ma, Xiaoyi | 王博 | Pollution monitoring using the leaf-deposited particulates and magneti** of the leaves of 23 plant species in a semi-arid city, Northwest China | Environmental Science and Pollution Research | SCI 3区, IF2020=4.223, ENVIRONMENT/ECOLOGY期刊 | https://doi.org/10.1007/s11356-021-16686-1 | |
[20] | Ouyang, Lei; Du, Jie; Zhang, Zhenzhen*; Zhao, Ping; Zhu, Liwei; Ni, Guangyan | 张振振 | Urbanization intensifies tree sap flux but divergently for different tree species groups in China | Environmental Science and Pollution Research. | SCI 3区, IF2020=4.223, ENVIRONMENT/ECOLOGY期刊 | https://doi.org/10.1007/s11356-021-17813-8 | |
[21] | Taherian, Zahra; Shahed Gharahshiran, Vahid; Khataee, Alireza*; Orooji, Yasin* | Orooji, Yasin | Synergistic effect of freeze-drying and promoters on the catalytic performance of Ni/MgAl layered double hydroxide | Fuel | SCI 2区, IF2020=6.609, ENGINEERING期刊 | 311, 122620. | https://doi.org/10.1016/j.fuel.2021.122620 |
[22] | Wang, Zhongyuan; Wu, Yongqiu*; Li, Dawei; Fu, Tianyang | 伍永秋 | The southern boundary of the Mu Us Sand Sea and its controlling factors | Geomorphology | SCI 2区, IF2020=4.139, GEOSCIENCES期刊 | 396, 108010. | https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2021.108010 |
[23] | Lin, Xingwen; Wu, Shengbiao*; Hao, Dalei; Wen, Jianguang*; Xiao, Qing; Liu, Qinhuo | 林兴稳 | Sloping Surface Reflectance: The Best Option for Satellite-Based Albedo Retrieval Over Mountainous Areas | Ieee Geoscience and Remote Sensing Letters | SCI 3区, IF2020=3.966, GEOSCIENCES期刊 | 19 | https://doi.org/10.1109/lgrs.2021.3069637 |
[24] | Chen, Meng-Ting; Duan, Jiao-Jiao; Feng, Jiu-Ju; Mei, Li-Ping; Jiao, Yang; Zhang, Lu; Wang, Ai-Jun* | 王爱军 | Iron, rhodium-codoped Ni2P nanosheets arrays supported on nickel foam as an efficient bifunctional electrocatalyst for overall water splitting | Journal of Colloid and Interface Science | SCI 1区, IF2020=8.128, CHEMISTRY期刊 | 605, 888-896. | https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.07.101 |
[25] | Chen, Meng-Ting; Zhang, Ru-Lan; Feng, Jiu-Ju*; Mei, Li-Ping; Jiao, Yang; Zhang, Lu; Wang, Ai-Jun* | 冯九菊;王爱军 | A facile one-pot room-temperature growth of self-supported ultrathin rhodium-iridium nanosheets as high-efficiency electrocatalysts for hydrogen evolution reaction | Journal of Colloid and Interface Science | SCI 1区, IF2020=8.128, CHEMISTRY期刊 | 606, 1707-1714. | https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.08.144 |
[26] | Li, Shisha; Feng, Chao; Xu, Yanchao; Jiao, Yang*; Chen, Jianrong* | 焦杨 | TEA driven C, N co-doped superfine Fe3O4 nanoparticles for efficient trifunctional electrode materials | Journal of Colloid and Interface Science | SCI 1区, IF2020=8.128, CHEMISTRY期刊 | 609, 249-259. | https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.11.182 |
[27] | Lin, MengXian; Shao, Fuqiang; Tang, Yu; Lin, Hongjun; Xu, Yanchao; Jiao, Yang*; Chen, Jianrong* | 焦杨;陈建荣 | Layered Co doped MnO2 with abundant oxygen defects to boost aqueous zinc-ion storage | Journal of Colloid and Interface Science | SCI 1区, IF2020=8.128, CHEMISTRY期刊 | 611, 662-669. | https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.12.136 |
[28] | Meng, Hong-Ling; Lin, Shi-Yi; Feng, Jiu-Ju*; Zhang, Lu; Wang, Ai-Jun* | 冯九菊;王爱军 | Coordination regulated pyrolysis synthesis of ultrafine FeNi/(FeNi)9S8 nanoclusters/nitrogen, sulfur-codoped graphitic carbon nanosheets as efficient bifunctional oxygen electrocatalysts | Journal of Colloid and Interface Science | SCI 1区, IF2020=8.128, CHEMISTRY期刊 | 610, 573-582. | https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.11.101 |
[29] | Ruan, Qi-Dong; Zhang, Lu; Feng, Jiu-Ju; You, Le-Xing*; Wang, Zhi-Gang; Wang, Ai-Jun* | 王爱军 | Three-dimensional self-supporting superstructured double-sided nanoneedles arrays of iron carbide nanoclusters embedded in manganese, nitrogen co-doped carbon for highly efficient oxygen reduction reaction | Journal of Colloid and Interface Science | SCI 1区, IF2020=8.128, CHEMISTRY期刊 | 614, 655-665. | https://doi.org/10.1016/j.jcis.2022.01.125 |
[30] | Sun, Rui-Min; Ruan, Qi-Dong; Feng, Jiu-Ju*; Zhang, Lu; Wang, Ai-Jun* | 冯九菊;王爱军 | In situ produced Co9S8 nanoclusters/Co/Mn-S, N multi-doped 3D porous carbon derived from eriochrome black T as an effective bifunctional oxygen electrocatalyst for rechargeable Zn-air batteries | Journal of Colloid and Interface Science | SCI 1区, IF2020=8.128, CHEMISTRY期刊 | 608, 2100-2110. | https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.10.144 |
[31] | Sun, Rui-Min; Zhang, Lu; Feng, Jiu-Ju*; Fang, Ke-Ming; Wang, Ai-Jun* | 冯九菊;王爱军 | Sandwich-like superstructure of in-situ self-assembled hetero-structured carbon nanocomposite for improving electrocatalytic oxygen reduction | Journal of Colloid and Interface Science | SCI 1区, IF2020=8.128, CHEMISTRY期刊 | 616, 34-43. | https://doi.org/10.1016/j.jcis.2022.02.033 |
[32] | Xiong, Shanshan; Wang, Lingdan; Chai, Hanrui; Xu, Yanchao; Jiao, Yang*; Chen, Jianrong* | 焦杨;陈建荣 | Molybdenum doped induced amorphous phase in cobalt acid nickel for supercapacitor and oxygen evolution reaction | Journal of Colloid and Interface Science | SCI 1区, IF2020=8.128, CHEMISTRY期刊 | 606, 1695-1706. | https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.08.151 |
[33] | Zhang, Lu; Ma, Yu-Ting; Duan, Jiao-Jiao; Yao, You-Qiang*; Feng, Jiu-Ju; Wang, Ai-Jun* | 王爱军 | In-situ construction of 3D hetero-structured sulfur-doped nanoflower-like FeNi LDH decorated with NiCo Prussian blue ****ogue cubes as efficient electrocatalysts for boosting oxygen evolution reaction | Journal of Colloid and Interface Science | SCI 1区, IF2020=8.128, CHEMISTRY期刊 | 611, 205-214. | https://doi.org/10.1016/j.jcis.2021.12.066 |
[34] | Sun, Siying; Ren, Jiabao; Liu, Jiale; Rong, Liang; Wang, Hangli; Xiao, Yeyuan; Sun, Faqian*; Mei, Rongwei; Chen, Chongjun; Su, Xiaomei* | 孙法迁;苏晓梅 | Pyrite-activated persulfate oxidation and biological denitrification for effluent of biological landfill leachate treatment system | Journal of Environmental Management | SCI 2区, IF2020=6.789, ENVIRONMENT/ECOLOGY期刊 | 304, 114290. | https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.114290 |
[35] | Taherian, Zahra; Khataee, Alireza*; Han, Ning; Orooji, Yasin* | Orooji, Yasin | Hydrogen production through methane reforming processes using promoted-Ni/mesoporous silica: A review | Journal of Industrial and Engineering Chemistry | SCI 2区, IF2020=6.064, CHEMISTRY期刊 | 107, 20-30. | https://doi.org/10.1016/j.jiec.2021.12.006 |
[36] | Li, Bisheng*; Yu, Shuning; Zhou, Mingzhu; Chen, Cheng; Lai, Cui; Zhang, Mingming; Lin, Hongjun* | 李必胜;林红军 | Graphynes: ideal supports of single atoms for electrochemical energy conversion | Journal of Materials Chemistry A | SCI 1区, IF2020=12.733, MATERIALS SCIENCE期刊 | 10(8), 3905-3932. | https://doi.org/10.1039/D1TA09659A |
[37] | Liu, Ying; Shen, Liguo*; Huang, Zhengyi; Liu, Jiahao; Xu, Yanchao; Li, Renjie; Zhang, Meijia; Hong, Huachang; Lin, Hongjun* | 申利国;林红军 | A novel in-situ micro-aeration functional membrane with excellent decoloration efficiency and antifouling performance | Journal of Membrane Science | SCI 1区, IF2020=8.742, CHEMISTRY期刊 | 641, 119925. | https://doi.org/10.1016/j.memsci.2021.119925 |
[38] | Lin, Shi-Yi; Chen, Yu-Ping; Cao, Ying; Zhang, Lu*; Feng, Jiu-Ju; Wang, Ai-Jun* | 王爱军 | Aminouracil-assisted synthesis of CoFe decorated bougainvillea-like N-doped carbon nanoflowers for boosting Zn–air battery and water electrolysis | Journal of Power Sources | SCI 1区, IF2020=9.127, MATERIALS SCIENCE期刊 | 521, 230926. | https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2021.230926 |
[39] | Weng, Shuting; Li, Shuke; Xu, Yanqiu; Xu, Yanchao; Jiao, Yang*; Chen, Jianrong* | 焦杨;陈建荣 | Transition metal based organic framework with three-dimensional conducting network for electrochemical energy storage and conversion | Materials Letters | SCI 3区, IF2020=3.423, MATERIALS SCIENCE期刊 | 309, 131350. | https://doi.org/10.1016/j.matlet.2021.131350 |
[40] | Ansarian, Zahra; Khataee, Alireza; Arefi-Oskoui, Samira; Orooji, Yasin; Lin, Hongjun | Orooji, Yasin | Ultrasound-assisted catalytic activation of peroxydisulfate on Ti3GeC2 MAX phase for efficient removal of hazardous pollutants | Materials Today Chemistry | SCI 1区, IF2020=8.301, MATERIALS SCIENCE期刊 | 24, 100818. | https://doi.org/10.1016/j.mtchem.2022.100818 |
[41] | Jia, Jia*; Wang, Niuniu; Wang, Zhiyuan; Wang, Sisi; Meadows, Michael; Wang, Leibin; Fan, Yijiao; Chen, Jianhui | 贾佳 | Weakened dust activity in southern Central Asia during Heinrich events | Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology | SCI 3区, IF2020=3.318, GEOSCIENCES期刊 | 587, 110805. | https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2021.110805 |
[42] | Li, Yilin; Zhang, Wenjia; Dai, Yun; Su, Xiaomei; Xiao, Yeyuan; Wu, Dan; Sun, Faqian*; Mei, Rongwu; Chen, Jianrong; Lin, Hongjun | 孙法迁 | Effective partial denitrification of biological effluent of landfill leachate for Anammox process: Start-up, influencing factors and stable operation | Science of The Total Environment | SCI 2区, IF2020=7.963, ENVIRONMENT/ECOLOGY期刊 | 807, 150975. | https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150975 |
[43] | Pan, Zhenxiang; Zeng, Bizhen; Lin, Hongjun*; Teng, Jiaheng; Zhang, Hanmin; Hong, Huachang; Zhang, Meijia* | 林红军;张媚佳 | Fundamental thermodynamic mechani**s of membrane fouling caused by transparent exopolymer particles (TEP) in water treatment | Science of The Total Environment | SCI 2区, IF2020=7.963, ENVIRONMENT/ECOLOGY期刊 | 820, 153252. | https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153252 |
[44] | Arefi-Oskoui, Samira; Khataee, Alireza*; Jabbarvand Behrouz, Samira; Vatanpour, Vahid; Haddadi Gharamaleki, Samira; Orooji, Yasin*; Safarpour, Mahdie | Orooji, Yasin | Development of MoS2/O-MWCNTs/PES blended membrane for efficient removal of dyes, antibiotic, and protein | Separation and Purification Technology | SCI 2区, IF2020=7.312, CHEMISTRY期刊 | 280, 119822. | https://doi.org/10.1016/j.seppur.2021.119822 |
[45] | Zhang, Wentian; Guo, Dongxue; Li, Zhiwen; Shen, Liguo; Li, Renjie; Zhang, Meijia; Jiao, Yang; Xu, Yanchao*; Lin, Hongjun* | 徐艳超;林红军 | A new strategy to accelerate co-deposition of plant polyphenol and amine for fabrication of antibacterial nanofiltration membranes by in-situ grown Ag nanoparticles | Separation and Purification Technology | SCI 2区, IF2020=7.312, CHEMISTRY期刊 | 280, 119866. | https://doi.org/10.1016/j.seppur.2021.119866 |
[46] | Duan, Jian*; Nie, Changle; Wang, Yingying; Yan, Dan*; Xiong, Weiwei | 段健;严丹 | Research on Global Grain Trade Network Pattern and Its Driving Factors | Sustainability | SCI 3区, IF2020=3.251, ENVIRONMENT/ECOLOGYE期刊 | 14(1), 245. | https://doi.org/10.3390/su14010245 |
[47] | Ziran, Jiang; Chunfang, Pi; Huayou, Zhu; Chengjin, Wang; Shilin, Ye* | 蒋自然 | Temporal and spatial evolution and influencing factors of the port system in Yangtze River Delta Region from the perspective of dual circulation: Comparing port domestic trade throughput with port foreign trade throughput | Transport Policy | SCI 3区, IF2020=4.674, SOCIAL SCIENCES, GENERAL期刊 | 118, 79-90. | https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.01.022 |
[48] | Guo Hao, Wen Xiaolan, Wu Yaoyao, Wang Jing'ai, Liang Qin'ou* | 郭浩;梁勤欧 | Drought risk asses**ent of farmers considering their planting behaviors and awareness: A case study of a County from China. | Ecological Indicators | 137: 108728 | https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.108728 | |
[49] | Guo Hao, Feng Lijun, Wu Yaoyao, Wang Jing'ai, Liang Qin'ou* | 郭浩;梁勤欧 | Asses**ent of **allholders’ vulnerability to drought based on household-scale planting strategies and adaptability: A survey study of Xinghe County | International Journal of Disaster Risk Reduction | 72: 102820 | https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.102820 | |
[50] | Sanko Vildan, ?enocak Ahmet, Tümay Süreyya O?uz, Orooji Yasin*, Demirbas Erhan, Khataee Alireza | Orooji Yasin | An electrochemical sensor for detection of trace-level endocrine disruptor bisphenol A using Mo2Ti2AlC3 MAX phase/MWCNT composite modified electrode | Environmental Research | SCI 2区, IF2020=6.498, ENVIRONMENT/ECOLOGY期刊 | 2022: 113071 | https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113071 |
[51] | Orooji Yasin, Han Ning, Nezafat Zahra, Shafiei Nasrin, Shen Zhangfeng*, Nasrollahzadeh Mahmoud, Karimi-Maleh Hassan, Luque Rafael, Bokhari Awais, Kleme? Ji?í Jaromír | Orooji Yasin | Valorisation of nuts biowaste: Prospects in sustainable bio(nano)catalysts and environmental applications | Journal of Cleaner Production | SCI 1区, IF2020=9.138, ENVIRONMENT/ECOLOGY期刊 | 347: 131220. | https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131220 |
[52] | Zeng Mengxiu, Zeng Qiao, Peng Haijun*, Wu Yongqiu*, Li Yue, Song Yougui, Sheng Enguo, Wu Yangyang, Wang Tianyang, Ni Jian | 曾蒙秀 | Late Holocene hydroclimatic changes inferred from a karst peat archive in the western Guizhou Plateau, SW China | Journal of Asian Earth Sciences | 229: 105179 | https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2022.105179 | |
[53] | Liu Jiahao, Shen Liguo*, Lin Hongjun*, Huang Zhengyi, Hong Huachang, Chen Cheng* | 申利国; 林红军 | Preparation of Ni@UiO-66 incorporated polyethersulfone (PES) membrane by magnetic field assisted strategy to improve permeability and photocatalytic self-cleaning ability | Journal of Colloid and Interface Science | SCI 1区, IF2020=8.128, CHEMISTRY期刊 | 2022 | https://doi.org/10.1016/j.jcis.2022.03.106 |
[54] | Sun Yanlong, Li Yu, Zhan Jianmin, Feng Aiqi, Zhou Chengzhi*, Chen Jianrong | 孙延龙 | Disparate effects of four anions on the non-radical oxidation process of sulfamethoxazole by peroxymonosulfate: kinetics, mechani** and toxicity variation | Journal of Environmental Chemical Engineering | 2022, 10: 107572 | https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.107572 |
地环学院2022年度发表的SCI论文列表(非一作/通讯作者)(截止2022年3月25日)
序号 | 作者 | 标题 | 期刊 | 期刊性质 | 期卷号 |
[1] | Zhu, Jian-Hong; Gou, Hongwei; Zhao, Tiejun; Mei, Li-Ping; Wang, Ai-Jun; Feng, Jiu-Ju* | Ultrasensitive photoelectrochemical aptasensor for detecting telomerase activity based on Ag2S/Ag decorated ZnIn2S4/C3N4 3D/2D Z-scheme heterostructures and amplified by Au/Cu2+-boron-nitride nanozyme | Biosensors and Bioelectronics | SCI 1区, IF2020=10.618, CHEMISTRY期刊 | 203, 114048. |
[2] | Zhang, Tiantian; Song, Fangfang; Wang, Yihui; Yuan, Junhua*; Niu, Li; Wang, Ai-jun; Fang, Keming | Bifunctional WS2@Co3S4 core-shell nanowire arrays for efficient water splitting | Electrochimica Acta | SCI 2区, IF2020=6.901, CHEMISTRY期刊 | 404, 139648. |
[3] | Zhang, Shengqi; Ye, Chengsong; Zhao, Wenjun; An, Lili; Yu, Xin; Zhang, Lei; Sun, Hongjie; Feng, Mingbao* | Product identification and toxicity change during oxidation of methotrexate by ferrate and permanganate in water | Frontiers of Environmental Science & Engineering | SCI 2区, IF2020=4.357, ENVIRONMENT/ECOLOGY期刊 | 16(7), 93. |
[4] | Zhang, Junze; Wang, Shuai; Zhao, Wenwu; Meadows, Michael E.; Fu, Bojie* | Finding pathways to synergistic development of Sustainable Development Goals in China | Humanities and Social Sciences Communications | 9(1), 21. | |
[5] | Cheng, Juan; Wen, Jianguang*; Xiao, Qing; Hao, Dalei; Lin, Xingwen; Liu, Qinhuo | Exploring the Applicability of the Semi-Empirical BRDF Models at Different Scales Using Airborne Multi-Angular Observations | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters | SCI 3区, IF2020=3.966, GEOSCIENCES期刊 | 19, 1-5. |
[6] | Lin, Xingwen; Wu, Shengbiao*; Hao, Dalei; Wen, Jianguang*; Xiao, Qing; Liu, Qinhuo | Sloping Surface Reflectance: The Best Option for Satellite-Based Albedo Retrieval Over Mountainous Areas | Ieee Geoscience and Remote Sensing Letters | SCI 3区, IF2020=3.966, GEOSCIENCES期刊 | 19 |
[7] | Wen, Jianguang; You, Dongqin*; Han, Yuan; Lin, Xingwen; Wu, Shengbiao; Tang, Yong; Xiao, Qing; Liu, Qinhuo | Estimating Surface BRDF/Albedo Over Rugged Terrain Using an Extended Multisensor Combined BRDF Inversion (EMCBI) Model | Ieee Geoscience and Remote Sensing Letters | SCI 3区, IF2020=3.966, GEOSCIENCES期刊 | 19 |
[8] | Wu, Xiaodan; Wen, Jianguang*; Xiao, Qing; Bao, Yunfei; You, Dongqin; Wang, Jingping; Ma, Dujuan; Lin, Xingwen; Gong, Baochang | Quantification of the Uncertainty Caused by Geometric Registration Errors in Multiscale Validation of Satellite Products | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters | SCI 3区, IF2020=3.966, GEOSCIENCES期刊 | 19, 1-5. |
[9] | Wang, Jingping; Wu, Xiaodan*; Wen, Jianguang; Xiao, Qing; Gong, Baochang; Ma, Dujuan; Cui, Yurong; Lin, Xingwen; Bao, Yunfei | Upscaling in Situ Site-Based Albedo Using Machine Learning Models: Main Controlling Factors on Results | Ieee Transactions on Geoscience and Remote Sensing | SCI 2区, IF2020=5.600, GEOSCIENCES期刊 | 60 |
[10] | Liang, Yan*; Pan, Yonglong; Li, Qichuang; Wu, Binbin; Hu, Mei | RNA-seq-based transcriptomic ****ysis of AHL-induced biofilm and pyocyanin inhibition in Pseudomonas aeruginosa by Lactobacillus brevis | International Microbiology | SCI 4区, IF2020=2.479, MICROBIOLOGY期刊 | |
[11] | Zheng, Shuxia*; Chi, Yonggang; Yang, Xiaojing; Li, Wenhuai; Lan, Zhichun; Bai, Yongfei* | Direct and indirect effects of nitrogen enrichment and grazing on grassland productivity through intraspecific trait variability | Journal of Applied Ecology | SCI 2区, IF2020=6.528, ENVIRONMENT/ECOLOGY期刊 | 59(2), 598-610. |
[12] | Carr, Andrew S.*; Chase, Brian M.; Boom, Arnoud; Meadows, Michael E.; Sanchez, Javier Medina | Variability in soil and foliar stable carbon and nitrogen isotope compositions in the winter rainfall biomes of South Africa | Journal of Arid Environments | SCI 4区, IF2020=2.211, ENVIRONMENT/ECOLOGY期刊 | 200, 104726. |
